Описание
Водяные воздухоохладители/нагреватели FLOWAIR LEO COOL
Технические параметры LEO COOL
| LEO COOL L3 | LEO COOL XL4 | ||||||||
| Скорость | III | II | I | III | II | I | |||
| Производительность [м3/ч] | 2300 | 2050 | 1150 | 4200 | 3350 | 2000 | |||
| Диапазон холодильной мощности [кВт](1) | 2,2 – 17,1 | 6,1 – 37,4 | |||||||
| Номинальная холодильная мощность (7/12/26°C, 55%, III скорость) [кВт](2) | 9,7 | 21,8 | |||||||
| Диапазон тепловой мощности [кВт](3) | 3,1 – 32,2 | 7,5 – 65,4 | |||||||
| Номинальная тепловая мощность (70/50/16°C, III скорость) [кВт](4) | 23,1 | 47,6 | |||||||
| Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
| Макс. потребление тока [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | |||
| Макс. потребление мощности [Вт] | 340 | 240 | 120 | 550 | 370 | 270 | |||
| IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
| Уровень акустического давления [дБ(A)](5) | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 67,5 | 61,1 | 52,3 | |||
| Уровень акустической мощности [дБ(A)](6) | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 82,6 | 76,2 | 67,8 | |||
| Горизонтальная длина изотермического воздуха [м](7) | 18,0 | 12,7 | 7,1 | 20,5 | 16,3 | 9,7 | |||
| Макс. температура теплоносителя [°C] | 70 | ||||||||
| Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
| Патрубок [«] | 3/4” | ||||||||
| Вид корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||||||||
| Цвет | серый(8), черный | ||||||||
| Рабочая среда | внутри помещений | ||||||||
| Макс. рабочая температура [oC] | 55 | ||||||||
| Установка | настенная | ||||||||
| Вес аппарата [кг] | 23,1 | 36,0 | |||||||
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 25,8 | 41,1 | |||||||
(1) Диапазон мощности охлаждения при параметрах:
мин – I скорость вентилятора, температура хладоносителя 10/15°C,, температура/ относительная влажность воздуха на входе в аппарат 24°C/55%;
макс. – III скорость вентилятора, температура хладоносителя 3/8°C, температура/ относительная влажность воздуха на входе в аппарат 32°C/40%
(2) Номинальная охладительная мощность определенная при параметрах:
III скорость вентилятора, tтемпература хладоносителя 7/12°C, температура/ относительная влажность воздуха на входе в аппарат 26°C/55%
(3) Диапазон тепловой мощности определенный при определенных параметрах:
мин. – I скорость вентилятора, температура теплоносителя 40/30°C, температура воздуха на входе в аппарат 20°C;
макс. – III скорость вентилятора, температура теплоносителя 70/50°C, температура воздуха на входе в аппарат 0°C
(4) Номинальная тепловая мощность определенная при параметрах:
III скорость вентилятора, температура теплоносителя 70/50°C, температура воздуха на входе в аппарат 16°C
(5) Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
(6) Уровень акустической мощности согласно распоряжению PN-EN ISO 3744:2011
(7) Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с
(8) RAL 9007
Габариты LEO COOL L3
Габариты LEO COOL XL4




















